產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
FOTEK臺(tái)灣陽明金屬圓柱型光電開關(guān)CDM-2MX
詳情介紹:
FOTEK臺(tái)灣陽明金屬圓柱型光電開關(guān)CDM-2MX
CDM-2MX金屬圓柱型光電開關(guān)
臺(tái)灣陽明-光電開關(guān):M-18
■ 自由漫反射型 |
||||||||
型號(hào) | 輸出狀態(tài) | 感應(yīng)位置 | 感應(yīng)距離 | 工作電壓 | 消耗功率 | 輸出形式 | 調(diào)節(jié)選鈕 | |
漫反射型 |
CDR-10X | NO | 正面 | 10cm | 10-30VDC | 25mA max |
NPN & PNP
150mA max |
270° |
CDR-10XB | NC | |||||||
CDR-30X | NO | 30cm | ||||||
CDR-30XB | NC | |||||||
CDR-30X-V | NO | 側(cè)面 | 30cm | |||||
CDR-30XB-V | NC | |||||||
CAR-10X | NO | 正面 | 10cm | 90-250VAC 50/60Hz | 0.5VA | SCR 100mA | 270° | |
CAR-10XB | NC | |||||||
CAR-10X-V | NO | 側(cè)面 | 10cm | |||||
CAR-10XB-V | NC | |||||||
CDR-10X-M12 | NO | 正面 | 10cm | 10-30VDC | 25mA max |
NPN & PNP
150mA max
|
270°
|
|
CDR-10XB-M12 | NC | |||||||
CDR-30X-M12 | NO | 30cm | ||||||
CDR-30XB-M12 | NC | |||||||
CDR-30X-V-M12 | NO | 側(cè)面 | 30cm | |||||
CDR-30XB-V-M12 | NC | |||||||
■ 鏡片反射型 | ||||||||
型號(hào) | 輸出狀態(tài) | 感應(yīng)位置 | 感應(yīng)距離 | 工作電壓 | 消耗功率 | 輸出形式 | 調(diào)節(jié)選鈕 | |
鏡片反射型 |
CDM-1MN | NO | 正面 | 0.1m-1.6m | 10-30VDC | 20mA max | NPN | Non |
CDM-1MR | NO | 側(cè)面 | 0.1m-1.6m | 10-30VDC | 20mA max |
NPN & PNP 150mA max |
270° | |
CDM-1MRB | NC | |||||||
CDM-2MX | NO | 0.1m-2.5m | ||||||
CDM-2MXB | NC | |||||||
CDM-2MX-V | NO | 正面 | 0.1m-2.0m | |||||
CDM-2MXB-V | NC | |||||||
CAM-2MX | NO | 正面 | 0.1m-2.0m | 90-250VAC | 0.5VA | SCR 100mA | 270° | |
CAM-2MXB | NC | |||||||
CAN-2MX-V | NO | 側(cè)面 | ||||||
CAM-2MXB-V | NC | |||||||
CDM-2MX-M12 | NO | 正面 | 0.1m-2.5m | 10-30VDC | 20mA max |
NPN & PNP 150mA max |
270° | |
CDM-2MXB-M12 | NC | |||||||
CDM-2MX-V-M12 | NO | 側(cè)面 | 0.1m-2.0m | |||||
CDM-2MXB-V-M12 | NC | |||||||
■ 對(duì)射型 | ||||||||
型號(hào) | 輸出狀態(tài) | 感應(yīng)位置 | 感應(yīng)距離 | 工作電壓 | 消耗功率 | 輸出形式 | 調(diào)節(jié)選鈕 | |
對(duì)射型 |
CDT-10MX | NO | 正面 | 10m | 10-30VDC |
P<20mA
R<25mA |
NPN & PNP 150mA max |
270° |
CDT-10MXB | NC | |||||||
CDT-6MX-V | NO | 側(cè)面 | 6m | |||||
CDT-6MXB-V | NC | |||||||
CDT-10MX-M12 | NO | 正面 | 10m | 10-30VDC |
P<20mA
R<25mA |
NPN & PNP 150mA max |
270° | |
CDT-10MXB-M12 | NC | |||||||
CDT-6MX-V-M12 | NO | 側(cè)面 | 6m | |||||
CDT-6MXB-V-M12 | NC | |||||||
備注:型號(hào)中帶B表示常閉輸出,帶V表示側(cè)面檢測(cè),M12表示接口 |